Funding
Every Orderly market, with the mechanism behind its funding rate. Funding tracks the order-book premium only outside a clamp band set by each market’s own parameters — inside it, an 8-hour market pins to its interest rate and a 4-hour market moves at half sensitivity.
Ordered by whether the premium has left the clamp band, then by tradeable capacity, then by size of move. Capacity is the smaller of open interest and 24h volume. Capacity tiers and the near-edge threshold are Anchor505 display heuristics, not Orderly parameters.
| Clamp band | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOL8h · pins | 0.0027%2.98% APR | 0.0063% | Tracking | -0.0073% | · | $1.47M | $3.54M | Deep | |
| RAY4h · damped | -0.0191%-41.81% APR | -0.0317% | Tracking | -0.0241% | · | $192.7K | $550.5K | Moderate | |
| ZEC8h · pins | 0.0026%2.81% APR | 0.0017% | Tracking | -0.0074% | · | $299.7K | $312.5K | Moderate | |
| MON4h · damped | -0.0256%-56.15% APR | -0.0385% | Tracking | -0.0306% | · | $12.9K | $12.2K | Thin | |
| LIT4h · damped | -0.0144%-31.57% APR | -0.0097% | Tracking | -0.0194% | · | $24.2K | $184.6K | Thin | |
| 1000BONK4h · damped | -0.0092%-20.16% APR | -0.0138% | Tracking | -0.0142% | · | $29.5K | $74.1K | Thin | |
| POL4h · damped | -0.0080%-17.47% APR | -0.0077% | Tracking | -0.0130% | · | $14.1K | $10.2K | Thin | |
| ZRO4h · damped | -0.0078%-17.06% APR | -0.0033% | Tracking | -0.0128% | · | $26.8K | $167.8K | Thin | |
| APT8h · pins | -0.0113%-12.37% APR | -0.0090% | Tracking | -0.0213% | · | $12.6K | $33.3K | Thin | |
| WOO8h · pins | 0.0092%10.05% APR | 0.0092% | Tracking | -0.0008% | · | $10.9K | $16.1K | Thin | |
| JUP4h · damped | 0.0042%9.29% APR | 0.0010% | Tracking | -0.0008% | · | $26.7K | $193.8K | Thin | |
| PUMP4h · damped | -0.0039%-8.53% APR | -0.0022% | Tracking | -0.0089% | · | $55.9K | $145.4K | Thin | |
| ARB8h · pins | 0.0077%8.48% APR | 0.0066% | Tracking | -0.0023% | · | $23.8K | $12.0K | Thin | |
| LINK8h · pins | -0.0075%-8.22% APR | -0.0099% | Tracking | -0.0175% | · | $53.7K | $34.6K | Thin | |
| TAO4h · damped | 0.0037%8.10% APR | 0.0048% | Tracking | -0.0013% | · | $23.6K | $55.4K | Thin | |
| HYPE4h · damped | -0.0036%-7.98% APR | -0.0035% | Tracking | -0.0086% | · | $96.9K | $218.7K | Thin | |
| TRX8h · pins | 0.0071%7.82% APR | 0.0088% | Tracking | -0.0029% | · | $14.6K | $160.3K | Thin | |
| WLD8h · pins | 0.0070%7.69% APR | -0.0059% | Tracking | -0.0030% | · | $33.4K | $12.2K | Thin | |
| HBAR8h · pins | 0.0069%7.51% APR | 0.0059% | Tracking | -0.0031% | · | $22.3K | $231.9K | Thin | |
| SUI8h · pins | 0.0068%7.43% APR | 0.0082% | Tracking | -0.0032% | · | $45.6K | $138.8K | Thin | |
| ENA4h · damped | 0.0032%7.00% APR | 0.0027% | Tracking | -0.0018% | · | $52.4K | $131.9K | Thin | |
| NEAR8h · pins | 0.0060%6.61% APR | 0.0083% | Tracking | -0.0040% | · | $34.0K | $148.8K | Thin | |
| XMR8h · pins | -0.0060%-6.61% APR | 0.0113% | Tracking | -0.0160% | · | $22.6K | $89.5K | Thin | |
| FET8h · pins | 0.0060%6.52% APR | 0.0000% | Tracking | -0.0040% | · | $22.5K | $139.6K | Thin | |
| S4h · damped | -0.0027%-5.85% APR | -0.0019% | Tracking | -0.0077% | · | $133.3K | $10.7K | Thin | |
| AAVE8h · pins | 0.0049%5.41% APR | 0.0055% | Tracking | -0.0051% | · | $17.9K | $164.8K | Thin | |
| CRV8h · pins | 0.0049%5.39% APR | 0.0068% | Tracking | -0.0051% | · | $39.1K | $49.3K | Thin | |
| ETHFI4h · damped | -0.0022%-4.79% APR | 0.0000% | Tracking | -0.0072% | · | $15.9K | $159.7K | Thin | |
| SPX5008h · pins | 0.0030%3.24% APR | 0.0100% | Tracking | -0.0170% | · | $387.7K | $20.1K | Thin | |
| VIRTUAL4h · damped | -0.0014%-3.13% APR | -0.0061% | Tracking | -0.0064% | · | $12.9K | $27.1K | Thin | |
| DOGE8h · pins | 0.0025%2.75% APR | 0.0038% | Tracking | -0.0075% | · | $54.7K | $78.2K | Thin | |
| AVAX8h · pins | 0.0021%2.30% APR | 0.0010% | Tracking | -0.0079% | · | $67.3K | $80.6K | Thin | |
| PENGU4h · damped | 0.0010%2.09% APR | -0.0027% | Tracking | -0.0040% | · | $19.1K | $19.1K | Thin | |
| ONDO4h · damped | 0.0008%1.85% APR | -0.0039% | Tracking | -0.0042% | · | $34.5K | $18.5K | Thin | |
| PENDLE8h · pins | 0.0015%1.59% APR | 0.0043% | Tracking | -0.0085% | · | $20.9K | $23.4K | Thin | |
| XRP8h · pins | 0.0014%1.50% APR | 0.0072% | Tracking | -0.0086% | · | $68.9K | $149.5K | Thin | |
| INJ8h · pins | -0.0013%-1.44% APR | 0.0058% | Tracking | -0.0113% | · | $37.6K | $272.8K | Thin | |
| ASTER4h · damped | 0.0002%0.49% APR | 0.0011% | Tracking | -0.0048% | · | $40.7K | $159.8K | Thin | |
| ALPIX8h · pins | 0.0000%0.00% APR | 0.0000% | Tracking | -0.0100% | · | $53.3K | $192.1K | Thin | |
| UNITREE8h · pins | -0.1748%-191.36% APR | -1.7013% | Tracking | -0.1848% | · | $8.2K | $76.1K | Negligible | |
| BZ8h · pins | -0.0416%-45.50% APR | -0.0440% | Tracking | -0.0515% | · | $38.9K | $21 | Negligible | |
| BERA4h · damped | -0.0124%-27.20% APR | -0.0036% | Tracking | -0.0174% | · | $11.2K | $1.1K | Negligible | |
| MET4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0060% | Tracking | -0.0000% | · | $1.4K | $16 | Negligible | |
| PAXG4h · damped | 0.0050%10.93% APR | 0.0048% | Tracking | -0.0000% | · | $702 | $22 | Negligible | |
| RE4h · damped | 0.0050%10.88% APR | 0.0053% | Tracking | -0.0000% | · | $5.4K | $2.7K | Negligible | |
| JTO4h · damped | 0.0050%10.86% APR | 0.0045% | Tracking | -0.0000% | · | $2.8K | $4.8K | Negligible | |
| PYTH4h · damped | 0.0050%10.85% APR | 0.0055% | Tracking | -0.0000% | · | $7.1K | $18.1K | Negligible | |
| BASED4h · damped | 0.0049%10.71% APR | 0.0041% | Tracking | -0.0001% | · | $3.7K | $1.1K | Negligible | |
| TRUMP4h · damped | 0.0048%10.61% APR | 0.0059% | Tracking | -0.0002% | · | $6.4K | $6.1K | Negligible | |
| WIF4h · damped | 0.0048%10.43% APR | 0.0030% | Tracking | -0.0002% | · | $10.2K | $3.3K | Negligible | |
| EIGEN4h · damped | 0.0047%10.40% APR | 0.0043% | Tracking | -0.0003% | · | $1.6K | $8.7K | Negligible | |
| INTC8h · pins | 0.0095%10.38% APR | 0.0097% | Tracking | -0.0005% | · | $5.1K | $13.5K | Negligible | |
| AAOI8h · pins | 0.0094%10.29% APR | 0.0102% | Tracking | -0.0006% | · | $3.7K | $70.5K | Negligible | |
| ZHIPU8h · pins | 0.0093%10.19% APR | 0.0094% | Tracking | -0.0007% | · | $4.3K | $532 | Negligible | |
| SKY4h · damped | 0.0044%9.72% APR | 0.0043% | Tracking | -0.0006% | · | $4.1K | $266 | Negligible | |
| M4h · damped | 0.0044%9.68% APR | 0.0049% | Tracking | -0.0006% | · | $1.7K | $82 | Negligible | |
| ADA8h · pins | 0.0080%8.77% APR | 0.0077% | Tracking | -0.0020% | · | $7.2K | $14.0K | Negligible | |
| SEI8h · pins | 0.0066%7.25% APR | 0.0065% | Tracking | -0.0034% | · | $8.7K | $4.1K | Negligible | |
| LTC8h · pins | 0.0066%7.23% APR | 0.0057% | Tracking | -0.0034% | · | $6.9K | $16.4K | Negligible | |
| XPL4h · damped | -0.0033%-7.22% APR | -0.0052% | Tracking | -0.0083% | · | $19.8K | $2.2K | Negligible | |
| CAKE4h · damped | -0.0033%-7.18% APR | -0.0028% | Tracking | -0.0083% | · | $9.7K | $172.3K | Negligible | |
| TIA4h · damped | 0.0030%6.68% APR | 0.0033% | Tracking | -0.0020% | · | $5.2K | $207.7K | Negligible | |
| BIO4h · damped | 0.0021%4.68% APR | 0.0000% | Tracking | -0.0029% | · | $9.2K | $209.7K | Negligible | |
| SKHYNIX8h · pins | 0.0025%2.77% APR | 0.0103% | Tracking | -0.0075% | · | $5.9K | $24.0K | Negligible | |
| MERL4h · damped | -0.0010%-2.15% APR | -0.0040% | Tracking | -0.0060% | · | $8.0K | $288 | Negligible | |
| OP8h · pins | -0.0008%-0.84% APR | -0.0079% | Tracking | -0.0108% | · | $8.3K | $2.1K | Negligible | |
| FASTX8h · pins | 0.0000%0.00% APR | 0.0000% | Tracking | -0.0100% | · | $99 | $4.7K | Negligible | |
| OPN4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0042% | Near edge | 0.0000% | · | $10.0K | $22.6K | Thin | |
| SPX4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0051% | Near edge | 0.0000% | · | $11.3K | $18.9K | Thin | |
| USELESS4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0075% | Near edge | 0.0000% | · | $10.5K | $13.4K | Thin | |
| XAUT4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0048% | Near edge | 0.0000% | · | $1.7K | $22 | Negligible | |
| WLFI4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0053% | Near edge | 0.0000% | · | $0 | $22 | Negligible | |
| SYN4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0055% | Near edge | 0.0000% | · | $6.2K | $9.5K | Negligible | |
| DODOX4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0047% | Near edge | 0.0000% | · | $2.2K | $12.6K | Negligible | |
| BVIV4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0049% | Near edge | 0.0000% | · | $2.6K | $16.4K | Negligible | |
| GRAM4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0052% | Near edge | 0.0000% | · | $3.3K | $1.2K | Negligible | |
| PONS4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0039% | Near edge | 0.0000% | · | $1.9K | $1.9K | Negligible | |
| XLM4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0051% | Near edge | 0.0000% | · | $4.2K | $5.6K | Negligible | |
| DEXE4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0000% | Near edge | 0.0000% | · | $2.4K | $20 | Negligible | |
| MARSCOIN4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0051% | Near edge | 0.0000% | · | $32 | $20 | Negligible | |
| STRK4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0052% | Near edge | 0.0000% | · | $0 | $0 | Negligible | |
| ICP4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0035% | Near edge | 0.0000% | · | $0 | $0 | Negligible | |
| FARTCOIN4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0049% | Near edge | 0.0000% | · | $23.7K | $4.8K | Negligible | |
| DASH4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0041% | Near edge | 0.0000% | · | $0 | $20 | Negligible | |
| BCH4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0036% | Near edge | 0.0000% | · | $2.5K | $125 | Negligible | |
| KAITO4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0037% | Near edge | 0.0000% | · | $1.9K | $2.1K | Negligible | |
| CAP4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0057% | Near edge | 0.0000% | · | $1.7K | $3.9K | Negligible | |
| ALLO4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0048% | Near edge | 0.0000% | · | $4.0K | $22 | Negligible | |
| EDGE4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0049% | Near edge | 0.0000% | · | $3.4K | $46 | Negligible | |
| FIL4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0049% | Near edge | 0.0000% | · | $2.2K | $22 | Negligible | |
| BTC8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $3.00M | $8.37M | Deep | |
| ETH8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $24.64M | $8.35M | Deep | |
| XAU (Gold)4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0050% | Damped | 0.0000% | · | $137.6K | $52.1K | Thin | |
| SPY8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $10.3K | $200.0K | Thin | |
| CRCL8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $12.5K | $25.4K | Thin | |
| TSLA8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $51.0K | $91.3K | Thin | |
| SPCX8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0101% | Pinned | unknowable | · | $15.8K | $20.3K | Thin | |
| BNB8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0101% | Pinned | unknowable | · | $249.9K | $40.5K | Thin | |
| NVDA8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $27.0K | $73.0K | Thin | |
| XAG (Silver)4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0050% | Damped | 0.0000% | · | $238.9K | $65.9K | Thin | |
| NAS1008h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0102% | Pinned | unknowable | · | $15.9K | $15.8K | Thin | |
| CL (WTI Crude Oil)4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0050% | Damped | 0.0000% | · | $209.9K | $10.9K | Thin | |
| GOOGL8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $17.7K | $32.2K | Thin | |
| ORDER4h · damped | 0.0050%10.95% APR | 0.0033% | Damped | 0.0000% | · | $67.6K | $40.3K | Thin | |
| COIN8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0102% | Pinned | unknowable | · | $19.6K | $52.0K | Thin | |
| SNDK8h · pins | 0.0100%10.92% APR | 0.0097% | Pinned | unknowable | · | $11.0K | $81.2K | Thin | |
| DRAM8h · pins | 0.0099%10.87% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $13.2K | $10.8K | Thin | |
| WDC8h · pins | 0.0099%10.86% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $12.9K | $46.6K | Thin | |
| UNI8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $9.9K | $16.8K | Negligible | |
| PLTR8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0101% | Pinned | unknowable | · | $0 | $22 | Negligible | |
| MNT8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $1.0K | $21.8K | Negligible | |
| TSM8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $239 | $20 | Negligible | |
| DELL8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $6.0K | $7.4K | Negligible | |
| TQQQ8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $250 | $21 | Negligible | |
| NATGAS8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $16.6K | $944 | Negligible | |
| NBIS8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $7.3K | $62.3K | Negligible | |
| SAMSUNG8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0098% | Pinned | unknowable | · | $5.1K | $15.7K | Negligible | |
| AMD8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $892 | $16.8K | Negligible | |
| BABA8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $1.4K | $21 | Negligible | |
| MSTR8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $8.8K | $16.0K | Negligible | |
| QQQ8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $6.4K | $300.5K | Negligible | |
| SNXX8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0103% | Pinned | unknowable | · | $639 | $22 | Negligible | |
| AVGO8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0101% | Pinned | unknowable | · | $1.4K | $20 | Negligible | |
| COPPER8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $2.3K | $42 | Negligible | |
| 1000PEPE8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $24.4K | $8.9K | Negligible | |
| ORCL8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $1.2K | $100 | Negligible | |
| SOXS8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0095% | Pinned | unknowable | · | $0 | $22 | Negligible | |
| AAPL8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $6.4K | $7.2K | Negligible | |
| MSFT8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $8.7K | $3.3K | Negligible | |
| META8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $4.2K | $42 | Negligible | |
| DOT8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0098% | Pinned | unknowable | · | $12.1K | $6.2K | Negligible | |
| HOOD8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $15.6K | $4.7K | Negligible | |
| EWY8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0101% | Pinned | unknowable | · | $1.7K | $1.3K | Negligible | |
| AMZN8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $1.1K | $22 | Negligible | |
| SQQQ8h · pins | 0.0100%10.95% APR | 0.0096% | Pinned | unknowable | · | $260 | $1.4K | Negligible | |
| GLW8h · pins | 0.0100%10.91% APR | 0.0103% | Pinned | unknowable | · | $3.2K | $17.2K | Negligible | |
| SKHY8h · pins | 0.0099%10.88% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $4.6K | $11.7K | Negligible | |
| SOXL8h · pins | 0.0099%10.88% APR | 0.0099% | Pinned | unknowable | · | $6.2K | $30.7K | Negligible | |
| CBRS8h · pins | 0.0099%10.86% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $6.8K | $20.2K | Negligible | |
| MU8h · pins | 0.0099%10.85% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $3.4K | $25.4K | Negligible | |
| LITE8h · pins | 0.0097%10.66% APR | 0.0100% | Pinned | unknowable | · | $3.6K | $60.6K | Negligible | |
| MRVL8h · pins | 0.0097%10.65% APR | 0.0102% | Pinned | unknowable | · | $2.1K | $15.9K | Negligible | |
| USDJPY8h · pins | 0.0000%0.00% APR | 0.0000% | Pinned | unknowable | · | $49.1K | $22 | Negligible | |
| EURUSD8h · pins | 0.0000%0.00% APR | 0.0000% | Pinned | unknowable | · | $42.7K | $29 | Negligible |
Rates are Orderly’s own estimates for the period in progress and move until settlement. Implied premium is an approximation: Orderly applies the clamp per sample and then averages, so a settled rate never inverts to an exact average premium. Nothing here is a recommendation to trade.
Orderly’s own funding table. Use it for the realised distribution behind a current rate — a market printing well above its 30-day average is in an episode, not a regime.